Personen
Lehrende
| E-Mail schreiben an Mag. Martin Haberbauer |
Berichte mit Mag. Martin Haberbauer : | |
![]() | SCHULGESPRÄCH - GESPRÄCHE ÜBER SCHULE: HR Dir. Mag. Gebeshuber im Interview 01.12.2019 Unser Direktor HR Mag. Harald Gebeshuber verabschiedet sich mit 1. Dezember 2019 in den wohlverdienten Ruhestand. Davor hat er sich noch die Zeit genommen, um sich einer neuen Erfahrung zu stellen: In einem Podcast lässt er uns teilhaben an... Weiterlesen... |
![]() | Escape the room with chemistry 25.06.2019 Liebe Retter! Als unsere Schule noch ein Kloster war, fristete ich mein Leben als Mönch. Doch mir fehlte in diesem Dasein etwas. Ich interessierte mich schon früh für die verschiedenen Elemente und wie sie miteinander reagieren. In... Weiterlesen... |
![]() | Und noch ein VWA-Erfolg ..... 30.05.2019 Die Erfolge unserer Maturant/innen mit ihren vorwissenschaftlichen Arbeiten fanden am 29. Mai 2019 eine erfreuliche Fortsetzung. Elias Rubasch (8.B-Klasse) belegte bei den Dr. Hans Riegel Fachpreisen der Johannes-Kepler-Universität im Bereich... Weiterlesen... |
![]() | Mit der Wärmebildkamera durchs Schulgebäude 29.06.2018 Im Rahmen des Physikunterrichts von Prof. Haberbauer erkundeten einige Schüler der 7BN das Gebäude aus einer ganz neuen Perspektive: Mithilfe einer Infrarotkamera untersuchten sie die Wärmestrahlung im Schulhaus und gewannen so einige... Weiterlesen... |
![]() | Pangea-Wettbewerb: 25 Schüler/innen des BRG qualifizieren sich für das Finale! 03.04.2017 Die Ergebnisse des Pangea-Wettbewerbs stehen fest! Am 28. Februar hat unsere Schule mit 483 Schülerinnen und Schülern erstmals an der Vorrunde des Pangea-Wettbewerbs teilgenommen. Österreichweit waren es mehr als 22.000! Vom BRG Steyr... Weiterlesen... |
![]() | 9. Physik Mini-Olympiade: Großartiger Erfolg für das BRG! 16.03.2017 Vier Schüler unserer Schule durften sich mit den 138 besten Physiker_innen aus 33 oberösterreichischen Gymnasien messen: Jan Barnstedt (4A), Jonas Brandl (4C), Moritz Heiml (4C) und Martin Huber (4C). Dabei erzielte Martin Huber den... Weiterlesen... |
![]() | Experimentale 2017 08.03.2017 Am heutigen Mittwoch begleiteten Julian Leimhofer, Alexander Mikosch, Matthäus Wenk und Daniela Zisch (7B) sowie Leonhard Fachberger und Chiara Winklmayr (7C) Prof. Haberbauer und Prof. Goerzen zur diesjährigen Experimentale im... Weiterlesen... |
![]() | Pangea: Mathematik-Wettbewerb 01.02.2017 Dieses Jahr nimmt unsere Schule am Pangea-Wettbwerb teil. Dieser verbindet die Freude am Knobeln und Grübeln, an Logik und Rechenkunst. Dabei findet zuerst eine Vorrunde an den eigenen Schulen statt und die besten 100 Schülerinnen und... Weiterlesen... |
![]() | Náboj: Mathematik-Wettbewerb 11.01.2017 Náboj ist ein internationaler Mathematikwettbewerb für Mannschaften, die aus vier oder fünf Gymnasiasten einer Schule bestehen. Der Wettbewerb dauert 120 Minuten, in denen die Schüler versuchen, so viele Aufgaben wie... Weiterlesen... |
BRG-Sportfest am 6.7.2016 06.07.2016 - sich bewegen, um etwas zu bewegen - Am 6.7. veranstaltete unsere Schule zum Abschluss des Schuljahres ein großes Sportfest am Rennbahnplatz. Höhenpunkt dabei war der Charity-Lauf, bei dem die Schülerinnen und Schüler mit jeder... Weiterlesen... | |
![]() | BRG-Sternwanderung auf den Damberg 04.07.2016 Das Motto des diesjährigen Tag des Sportes war "Auf und raus!" und das nahm sich das ganze BRG Steyr zu Herzen. Von verschiedenen Startpunkten und auf verschiedenen Routen machten sich alle Schüler_innen mit ihren Lehrpersonen auf um den... Weiterlesen... |
Geometrie-Wanderworkshop am BRG Steyr 06.06.2016 Das Motto Erleben und Fühlen, Sehen und Erkennen, Experimentieren und Denken leitet den Wanderworkshop "Raumvorstellung und Geometrie", der in der letzten Woche am BRG Steyr Station machte. Die Schülerinnen und Schülern konnten in... Weiterlesen... | |
![]() | 8. Physik Mini-Olympiade: Großartige Erfolge für das BRG! 08.04.2016 Drei Schüler unserer Schule durften sich mit den 150 besten Physikern aller 4. Klassen unseres Landes messen: Georg Kern (4C), Lucas Prameshuber (4B) und Raphael Reiter (4C). Dabei erzielten Georg Kern und Raphael Reiter ex aequo den... Weiterlesen... |
![]() | Känguru der Mathematik 2016 - Die österreichweiten Ergebnisse 30.03.2016 Am 17. März fand österreichweit der Känguru-Wettbewerb statt. An unserer Schule nahmen alle Schülerinnen und Schüler der 1. bis 5. Klasse und ausgewählte Schülerinnen und Schüler der 6.-8. Klasse teil. Die... Weiterlesen... |
![]() | Känguru der Mathematik 2016 - Die schulinternen Ergebnisse 18.03.2016 Am 17. März fand österreichweit der Känguru-Wettbewerb statt. An unserer Schule nahmen alle Schülerinnen und Schüler der 1. bis 5. Klasse und ausgewählte Schülerinnen und Schüler der 6.-8. Klasse teil. Die... Weiterlesen... |
Känguru der Mathematik 2016 17.03.2016 Heute fand im BRG Steyr der Wettbewerb "Känguru der Mathematik" statt. Mit jährlich weit über 100 000 Teilnehmer/inne/n in Österreich gehört dieser Wettbewerb mittlerweile zu den bekanntesten bundesweiten... Weiterlesen... |